وحدة المدخلات الرقمية DVP08XM211N وDVP08XN211R وDVP08XN211T وDVP08XP211R وDVP08XP211T لمتحكمات الـPLC من دلتا
إذا كنت بحاجة إلى نماذج أخرى أو لديك أي أسئلة، فلا تتردد في الاتصال بنا، وسنرد على رسالتك في الوقت المناسب.
- نظرة عامة
- المنتجات الموصى بها
| المعلَّمة | DVP08XM211N | DVP08XN211R | DVP08XN211T | DVP08XP211R | DVP08XP211T |
|---|---|---|---|---|---|
| نوع المنتج | وحدة إدخال رقمية | وحدة إخراج رقمية | وحدة إخراج رقمية | وحدة مدخلات ومخرجات رقمية مختلطة | وحدة مدخلات ومخرجات رقمية مختلطة |
| تكوين المدخلات/المخرجات | 8 مدخلات رقمية | 8 مخرجات رقمية | 8 مخرجات رقمية | ٤ مدخلات رقمية / ٤ مخرجات رقمية | ٤ مدخلات رقمية / ٤ مخرجات رقمية |
| نوع المخرجات | — (مدخل فقط) | مرحل | ترانزستور من نوع NPN (غاطس) | مرحل | ترانزستور من نوع NPN (غاطس) |
| التقييم الاسمي للإخراج لكل نقطة | — | ٢ أمبير لكل نقطة (٢٥٠ فولت تيار متناوب أو ٣٠ فولت تيار مستمر) | ٠٫٥ أمبير لكل نقطة (المجموع الكلي عند طرف الاتصال المشترك: ٤ أمبير) | ٢ أمبير لكل نقطة (٢٥٠ فولت تيار متناوب أو ٣٠ فولت تيار مستمر) | ٠٫٥ أمبير لكل نقطة (المجموع الكلي عند طرف الاتصال المشترك: ٤ أمبير) |
| نطاق جهد الخرج | — | ٢٥٠ فولت تيار متناوب / أقل من ٣٠ فولت تيار مستمر | ٥–٣٠ فولت تيار مستمر | ٢٥٠ فولت تيار متناوب / أقل من ٣٠ فولت تيار مستمر | ٥–٣٠ فولت تيار مستمر |
| إشارات الدخل (DI) | 24 فولت تيار مباشر (مُستهلك/مُورِّد) | — | — | 24 فولت تيار مباشر (مُستهلك/مُورِّد) | 24 فولت تيار مباشر (مُستهلك/مُورِّد) |
| تيار المدخلات | 5 مللي أمبير لكل نقطة (قيمة نموذجية) | — | — | 5 مللي أمبير لكل نقطة (قيمة نموذجية) | 5 مللي أمبير لكل نقطة (قيمة نموذجية) |
| زمن الاستجابة (إدخال) | تقريبًا 10 مللي ثانية | — | — | تقريبًا 10 مللي ثانية | تقريبًا 10 مللي ثانية |
| زمن الاستجابة (المخرج) | — | تقريبًا 10 مللي ثانية | ≤ 50 مايكروثانية (إيقاف → تشغيل / تشغيل → إيقاف) | تقريبًا 10 مللي ثانية | ≤ 50 مايكروثانية (إيقاف → تشغيل / تشغيل → إيقاف) |
| عزل | ضوئي (من المدخل إلى الدائرة الداخلية) | كهربائي (ريلاي) | ضوئي (من المخرج إلى الدائرة الداخلية) | ضوئي (مدخل) / ريلاي | ضوئي (مدخل ومخرج) |
| استهلاك الطاقة | ١٫٢ واط | ١٫٢ واط | تقريبًا ١٫٠ واط | ١٫٢ واط | تقريبًا ١٫٠ واط |
| تغذية طاقة المنطق | ٢٤ فولت تيار مستمر (عبر حافلة وحدة معالجة الإشارات) | ٢٤ فولت تيار مستمر (عبر حافلة وحدة معالجة الإشارات) | ٢٤ فولت تيار مستمر (عبر حافلة وحدة معالجة الإشارات) | ٢٤ فولت تيار مستمر (عبر حافلة وحدة معالجة الإشارات) | ٢٤ فولت تيار مستمر (عبر حافلة وحدة معالجة الإشارات) |
| المسلسل المتوافق | د.ف.ب-إس٢ / إكس٢ (تمديد من الجهة اليمنى) | د.ف.ب-إس٢ / إكس٢ (تمديد من الجهة اليمنى) | د.ف.ب-إس٢ / إكس٢ (تمديد من الجهة اليمنى) | د.ف.ب-إس٢ / إكس٢ (تمديد من الجهة اليمنى) | د.ف.ب-إس٢ / إكس٢ (تمديد من الجهة اليمنى) |
