ДВП16ЕХ00Р3 ДВП16ЕХ00Т3 ДВП20ЕХ00Р3 ДВП20ЕХ00Т3 ДВП32ЕХ00Р3 ДВП32ЕХ00Т3 ДВП32ЕХ00Т3-Л ДВП32ЕХ00М3 Високо-производ
Ако вам требају други модели или имате питања, молимо вас, не брините да нас контактирате, и ми ћемо одговарати на вашу поруку на благовремено.
- Преглед
- Препоручени производи
| Параметри | ДВП16ЕХ00Р3 | ДВП16ЕХ00Т3 | ДВП20ЕХ00Р3 | ДВП20ЕХ00Т3 | ДВП32ЕХ00Р3 | ДВП32ЕХ00Т3 | ДВП32ЕХ00Т3-Л |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид производа | Високо-експлозивни ПЛЦ (ДВП-ЕХ3 серија) | Високо-експлозивни ПЛЦ (ДВП-ЕХ3 серија) | Високо-експлозивни ПЛЦ (ДВП-ЕХ3 серија) | Високо-експлозивни ПЛЦ (ДВП-ЕХ3 серија) | Високо-експлозивни ПЛЦ (ДВП-ЕХ3 серија) | Високо-експлозивни ПЛЦ (ДВП-ЕХ3 серија) | Високо-експлозивни ПЛЦ (ДВП-ЕХ3 серија, тип леве стране проширења) |
| Укупна точка уласка/изласка | 16 | 16 | 20 | 20 | 32 | 32 | 32 |
| Конфигурација И/О | 8 ДИ / 8 ДО | 8 ДИ / 8 ДО | 12 ДИ / 8 ДО | 12 ДИ / 8 ДО | 16 ДИ / 16 ДО | 16 ДИ / 16 ДО | 16 ДИ / 16 ДО |
| Излаз | Реле | Транзистор, НПН (потапање) | Реле | Транзистор, НПН (потапање) | Реле | Транзистор, НПН (потапање) | Транзистор, НПН (потапање) |
| Изводна рејтинг по тачки | 2 А (250 ВАЦ / 30 ВДЦ) | 0,3 А (24 ВДЦ) | 2 А (250 ВАЦ / 30 ВДЦ) | 0,3 А (24 ВДЦ) | 2 А (250 ВАЦ / 30 ВДЦ) | 0,3 А (24 ВДЦ) | 0,3 А (24 ВДЦ) |
| Излаз импулса велике брзине | — | 2 осије @ 200 kHz | — | 2 осије @ 200 kHz | — | 4 осије @ 200 kHz | 4 осије @ 200 kHz |
| Ulaz brzog brojača | 2 × 200 кХЗ | 2 × 200 кХЗ | 2 × 200 кХц + 1 × 20 кХц | 2 × 200 кХц + 1 × 20 кХц | 4 × 200 кХЗ | 4 × 200 кХЗ | 4 × 200 кХЗ |
| Капацитет програма | 30К корака | 30К корака | 30К корака | 30К корака | 30К корака | 30К корака | 30К корака |
| Регистар података | 12 000 речи | 12 000 речи | 12 000 речи | 12 000 речи | 12 000 речи | 12 000 речи | 12 000 речи |
| Брзина основне инструкције | 0,24 мцс | 0,24 мцс | 0,24 мцс | 0,24 мцс | 0,24 мцс | 0,24 мцс | 0,24 мцс |
| Уграђене COM порте | 1 × РС-232 + 1 × РС-485 | 1 × РС-232 + 1 × РС-485 | 1 × РС-232 + 1 × РС-485 | 1 × РС-232 + 1 × РС-485 | 1 × РС-232 + 1 × РС-485 | 1 × РС-232 + 1 × РС-485 | 1 × РС-232 + 1 × РС-485 |
| Податак енергије | 100 ~ 240 ВАЦ | 100 ~ 240 ВАЦ | 100 ~ 240 ВАЦ | 100 ~ 240 ВАЦ | 100 ~ 240 ВАЦ | 100 ~ 240 ВАЦ | 100 ~ 240 ВАЦ |
| Потрошња енергије | 50 ВА | 50 ВА | 50 ВА | 50 ВА | 60 ВА | 60 ВА | 60 ВА |
| Макс. -Макс. И/О проширење | 512 бодова | 512 бодова | 512 бодова | 512 бодова | 512 бодова | 512 бодова | 512 бодова |
| Направљење проширења | Само десно | Само десно | Само десно | Само десно | Само десно | Само десно | Лева страна (модули за брзе превозе) + десна страна |
