ДВП40ЕХ00Р3 ДВП40ЕХ00Т3 ДВП48ЕХ00Р3 ДВП48ЕХ00Т3 ДВП64ЕХ00Р3 ДВП64ЕХ00Т3 ДВП80ЕХ00Р3 ДВП80ЕХ00Т3 Високо-производствени
Ако вам требају други модели или имате питања, молимо вас, не брините да нас контактирате, и ми ћемо одговарати на вашу поруку на благовремено.
- Преглед
- Препоручени производи
| Параметри | ДВП40ЕХ00Р3 | ДВП40ЕХ00Т3 | ДВП48ЕХ00Р3 | ДВП48ЕХ00Т3 | ДВП64ЕХ00Р3 | ДВП64ЕХ00Т3 | ДВП80ЕХ00Р3 | ДВП80ЕХ00Т3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Серија производа | ДВП-ЕХ3 (Високо-исповршеност) | ДВП-ЕХ3 | ДВП-ЕХ3 | ДВП-ЕХ3 | ДВП-ЕХ3 | ДВП-ЕХ3 | ДВП-ЕХ3 | ДВП-ЕХ3 |
| Укупна точка уласка/изласка | 40 | 40 | 48 | 48 | 64 | 64 | 80 | 80 |
| Конфигурација И/О | 24 ДИ / 16 ДО | 24 ДИ / 16 ДО | 24 ДИ / 24 ДО | 24 ДИ / 24 ДО | 32 ДИ / 32 ДО | 32 ДИ / 32 ДО | 40 ДИ / 40 ДО | 40 ДИ / 40 ДО |
| Излаз | Реле (Р3) | НПН транзистор (Т3) | Реле (Р3) | НПН транзистор (Т3) | Реле (Р3) | НПН транзистор (Т3) | Реле (Р3) | НПН транзистор (Т3) |
| Изводна рејтинг по тачки | 2 А (250 ВАЦ / 30 ВДЦ) | 0,3 А (24 ВДЦ) | 2 А (250 ВАЦ / 30 ВДЦ) | 0,3 А (24 ВДЦ) | 2 А (250 ВАЦ / 30 ВДЦ) | 0,3 А (24 ВДЦ) | 2 А (250 ВАЦ / 30 ВДЦ) | 0,3 А (24 ВДЦ) |
| Излаз импулса велике брзине | (излаз релеа) | 4 осије @ 200 kHz | (излаз релеа) | 4 осије @ 200 kHz | (излаз релеа) | 4 осије @ 200 kHz | (излаз релеа) | 4 осије @ 200 kHz |
| Пребројилац брзине | 4 × 200 кХЗ | 4 × 200 кХЗ | 4 × 200 кХЗ | 4 × 200 кХЗ | 4 × 200 кХЗ | 4 × 200 кХЗ | 4 × 200 кХЗ | 4 × 200 кХЗ |
| Капацитет програма | 30К корака | 30К корака | 30К корака | 30К корака | 30К корака | 30К корака | 30К корака | 30К корака |
| Регистар података | 12 000 речи | 12 000 речи | 12 000 речи | 12 000 речи | 12 000 речи | 12 000 речи | 12 000 речи | 12 000 речи |
| Брзина основне инструкције | 0,24 мцс | 0,24 мцс | 0,24 мцс | 0,24 мцс | 0,24 мцс | 0,24 мцс | 0,24 мцс | 0,24 мцс |
| Уграђене COM порте | 1 × РС-232 + 1 × РС-485 | 1 × РС-232 + 1 × РС-485 | 1 × РС-232 + 1 × РС-485 | 1 × РС-232 + 1 × РС-485 | 1 × РС-232 + 1 × РС-485 | 1 × РС-232 + 1 × РС-485 | 1 × РС-232 + 1 × РС-485 | 1 × РС-232 + 1 × РС-485 |
| Податак енергије | 100 ~ 240 ВАЦ | 100 ~ 240 ВАЦ | 100 ~ 240 ВАЦ | 100 ~ 240 ВАЦ | 100 ~ 240 ВАЦ | 100 ~ 240 ВАЦ | 100 ~ 240 ВАЦ | 100 ~ 240 ВАЦ |
| Потрошња енергије | 60 ВА | 60 ВА | 60 ВА | 60 ВА | 60 ВА | 60 ВА | 80 ВА | 80 ВА |
| Макс. -Макс. И/О проширење | 512 бодова | 512 бодова | 512 бодова | 512 бодова | 512 бодова | 512 бодова | 512 бодова | 512 бодова |
