DOP-110CS DOP-110CG DOP-110WS DOP-110IS DOP-110DS DOP-103BQ DOP-103WQ DOP-105CQ এইচএমআই টাচ প্যানেল ডেল্টা ইন্টারফেসের জন্য
আপনার যদি অন্য কোনো মডেলের প্রয়োজন হয় বা কোনো প্রশ্ন থাকে, তবে দয়া করে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। আমরা আপনার বার্তার উত্তর সময়মতো দেব।
- সারসংক্ষেপ
- সুপারিশকৃত পণ্য
| প্যারামিটার | DOP-103BQ | DOP-103WQ | DOP-105CQ | DOP-110CS | DOP-110CG | DOP-110WS | DOP-110IS | DOP-110DS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| পণ্য স্তর | মৌলিক এইচএমআই | উন্নত এইচএমআই | মানসম্মত এইচএমআই | মানসম্মত এইচএমআই | মানসম্মত এইচএমআই | উন্নত এইচএমআই (সংকীর্ণ বেজেল) | মানসম্মত ইথারনেট এইচএমআই (আই-টাইপ) | মানসম্মত ইথারনেট এইচএমআই (ডি-টাইপ) |
| ডিসপ্লে সাইজ | 3.5"TFT LCD | 4.3"TFT LCD | 5.6"TFT LCD | 10.1"TFT LCD | 10.4"TFT LCD | 10.1"TFT LCD | 10.1"TFT LCD | 10.1"TFT LCD |
| রেজোলিউশন (পিক্সেল) | ৩২০ × ২৪০ (কিউভিজিএ) | ৪৮০ × ২৭২ (ডব্লিউকিউভিজিএ) | ৩২০ × ২৩৪ | ১,০২৪ × ৬০০ (ডব্লিউএসভিজিএ) | 800 × 600 (এসভিজিএ) | ১,০২৪ × ৬০০ (ডব্লিউএসভিজিএ) | ১,০২৪ × ৬০০ (ডব্লিউএসভিজিএ) | ১,০২৪ × ৬০০ (ডব্লিউএসভিজিএ) |
| রংগুলি | ৬৫,৫৩৬ (১৬-বিট) | ৬৫,৫৩৬ (১৬-বিট) | ৬৫,৫৩৬ (১৬-বিট) | ৬৫,৫৩৬ (১৬-বিট) | ৬৫,৫৩৬ (১৬-বিট) | ৬৫,৫৩৬ (১৬-বিট) | ৬৫,৫৩৬ (১৬-বিট) | ৬৫,৫৩৬ (১৬-বিট) |
| সিপিইউ | কর্টেক্স-এ৮ ৮০০ মেগাহার্জ | কর্টেক্স-এ৮ ৮০০ মেগাহার্জ | কর্টেক্স-এ৮ ৮০০ মেগাহার্জ | কর্টেক্স-এ৮ ৮০০ মেগাহার্জ | কর্টেক্স-এ৮ ৮০০ মেগাহার্জ | কর্টেক্স-এ৮ ৮০০ মেগাহার্জ | কর্টেক্স-এ৮ ৮০০ মেগাহার্জ | কর্টেক্স-এ৮ ৮০০ মেগাহার্জ |
| RAM | 256 এমবি | ৫১২ এমবি | 256 এমবি | 256 এমবি | 256 এমবি | ৫১২ এমবি | 256 এমবি | 256 এমবি |
| ফ্ল্যাশ ROM | 256 এমবি | 256 এমবি | 256 এমবি | 256 এমবি | 256 এমবি | 256 এমবি | 256 এমবি | 256 এমবি |
| ইথারনেট পোর্ট | — | ১ পোর্ট (১০/১০০ মেগাবিট প্রতি সেকেন্ড) | — | — | — | ১ পোর্ট (১০/১০০ মেগাবিট প্রতি সেকেন্ড) | ১ পোর্ট (১০/১০০ মেগাবিট প্রতি সেকেন্ড) | ১ পোর্ট (১০/১০০ মেগাবিট প্রতি সেকেন্ড) |
| সিরিয়াল কম পোর্ট | ১ কম + ১ এক্সপ্যানশন কম | ১ কম + ১ এক্সপ্যানশন কম | ২ কম + ১ এক্সপ্যানশন কম | ২ কম এবং ১টি বিস্তার কম (কম১: আরএস-২৩২; কম২: আরএস-২৩২/আরএস-৪৮৫; কম৩: আরএস-৪২২/আরএস-৪৮৫) | ২ কম এবং ১টি বিস্তার কম (কম১: আরএস-২৩২; কম২: আরএস-২৩২/আরএস-৪৮৫; কম৩: আরএস-৪২২/আরএস-৪৮৫) | ২টি কম পোর্ট | ৩টি সিরিয়াল কম পোর্ট | ২ কম + ১ এক্সপ্যানশন কম |
| ইউএসবি | ১টি হোস্ট/১টি স্লেভ (ইউএসবি ২.০) | ১টি হোস্ট/১টি স্লেভ (ইউএসবি ২.০) | ১টি হোস্ট/১টি স্লেভ (ইউএসবি ২.০) | ১টি হোস্ট/১টি স্লেভ (ইউএসবি ২.০) | ১টি হোস্ট/১টি স্লেভ (ইউএসবি ২.০) | ১টি হোস্ট/১টি স্লেভ (ইউএসবি ২.০) | ১টি হোস্ট/১টি স্লেভ (ইউএসবি ২.০) | ১টি হোস্ট/১টি স্লেভ (ইউএসবি ২.০) |
| এসডি কার্ড স্লট | — | — | — | — | — | — | হ্যাঁ (এসডি × ১, কিছু উৎস অনুযায়ী) | — |
| আলাদা করা | বিদ্যুৎ বিচ্ছেদন | পাওয়ার / কম / ইথারনেট আইসোলেশন | পাওয়ার / কম আইসোলেশন | পাওয়ার / কম আইসোলেশন | পাওয়ার / কম আইসোলেশন | পাওয়ার / কম / ইথারনেট আইসোলেশন | পাওয়ার / কম / ইথারনেট আইসোলেশন | পাওয়ার / কম / ইথারনেট আইসোলেশন |
| প্রবেশ সুরক্ষা | আইপি৫৫ (সামনের দিক) | আইপি65 (সামনে) | আইপি65 (সামনে) | আইপি65 (সামনে) | আইপি65 (সামনে) | আইপি65 (সামনে) | আইপি65 (সামনে) | আইপি65 (সামনে) |
| চালু তাপমাত্রা | 0°C ~ 50°C | 0°C ~ 50°C | 0°C ~ 50°C | 0°C ~ 50°C | 0°C ~ 50°C | 0°C ~ 50°C | 0°C ~ 50°C | 0°C ~ 50°C |
| পাওয়ার সাপ্লাই | 24 ভিডিসি | 24 ভিডিসি | 24 ভিডিসি | 24 ভিডিসি | 24 ভিডিসি | 24 ভিডিসি | 24 ভিডিসি | 24 ভিডিসি |
| মাত্রা (প্রস্থ×উচ্চতা×গভীরতা, মিমি) | — | — | — | ২৭২ × ২০০ × ৬১ | ২৯৯ × ২২৪ × ৪৬.৮ | — | ২৭২.৬ × ২০০.৬ × ৫৪ | ২৭২.৬ × ২০০.৬ × ২৭.৫ |
| প্যানেল কাটআউট (প্রস্থ×উচ্চতা, মিমি) | ১১৮.৮ × ৯২.৮ | — | — | ২৬১.৩ × ১৮৯.৩ | ২৮৫.২ × ২১০.২ | — | ২৬১.৩ × ১৮৯.৩ | — |
| প্রোগ্রামিং সফটওয়্যার | DIAScreen | DIAScreen | DIAScreen | DIAScreen | DIAScreen | DIAScreen | DIAScreen | DIAScreen |
