ДОП-110ЦС ДОП-110ЦГ ДОП-110ВС ДОП-110ИС ДОП-110ДС ДОП-103БК ДОП-103ВК ДОП-105ЦК ХМИ тач-панел за Делта интерфејс
Ако вам требају други модели или имате питања, молимо вас, не брините да нас контактирате, и ми ћемо одговарати на вашу поруку на благовремено.
- Преглед
- Препоручени производи
| Параметри | ДОП-103БК | Доп-103ВК | ДоП-105ЦК | ДоП-110С | ДОП-110ЦГ | ДоП-110ВС | ДоП-110ИС | ДОП-110ДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Уред производа | Основна ХМИ | Напређени ХМИ | Стандардни ХМИ | Стандардни ХМИ | Стандардни ХМИ | Авансирани ХМИ (Узки безел) | Стандардни Етернет ХМИ (Тип I) | Стандардни Етернет ХМИ (Д-тип) |
| Величина екрана | 3.5"ТФТ ЛЦД | 4.3"ТФТ ЛЦД | 5.6"ТФТ ЛЦД | 10.1"ТФТ ЛЦД | 10.4"ТФТ ЛЦД | 10.1"ТФТ ЛЦД | 10.1"ТФТ ЛЦД | 10.1"ТФТ ЛЦД |
| Резолуција (пиксели) | 320 × 240 (КВГА) | 480 × 272 (WQVGA) | 320 × 234 | 1,024 × 600 (ВСВГА) | 800 × 600 (СВГА) | 1,024 × 600 (ВСВГА) | 1,024 × 600 (ВСВГА) | 1,024 × 600 (ВСВГА) |
| Boje | 65,536 (16-битова) | 65,536 (16-битова) | 65,536 (16-битова) | 65,536 (16-битова) | 65,536 (16-битова) | 65,536 (16-битова) | 65,536 (16-битова) | 65,536 (16-битова) |
| ЦПУ | Кортекс-А8 800 МГц | Кортекс-А8 800 МГц | Кортекс-А8 800 МГц | Кортекс-А8 800 МГц | Кортекс-А8 800 МГц | Кортекс-А8 800 МГц | Кортекс-А8 800 МГц | Кортекс-А8 800 МГц |
| РАМ | 256 МБ | 512 МБ | 256 МБ | 256 МБ | 256 МБ | 512 МБ | 256 МБ | 256 МБ |
| Фласх РОМ | 256 МБ | 256 МБ | 256 МБ | 256 МБ | 256 МБ | 256 МБ | 256 МБ | 256 МБ |
| Етернет порт | — | 1 Пристаниште (10/100 Мбитс) | — | — | — | 1 Пристаниште (10/100 Мбитс) | 1 Пристаниште (10/100 Мбитс) | 1 Пристаниште (10/100 Мбитс) |
| Серијски COM портови | 1 ЦОМ + 1 проширење ЦОМ | 1 ЦОМ + 1 проширење ЦОМ | 2 ЦОМ + 1 проширење ЦОМ | 2 COM + 1 проширење COM (COM1: RS-232; COM2: RS-232/RS-485; COM3: RS-422/RS-485) | 2 COM + 1 проширење COM (COM1: RS-232; COM2: RS-232/RS-485; COM3: RS-422/RS-485) | 2 COM луке | 3 серијска COM порта | 2 ЦОМ + 1 проширење ЦОМ |
| УСБ | 1 домаћин / 1 роб (УСБ 2.0) | 1 домаћин / 1 роб (УСБ 2.0) | 1 домаћин / 1 роб (УСБ 2.0) | 1 домаћин / 1 роб (УСБ 2.0) | 1 домаћин / 1 роб (УСБ 2.0) | 1 домаћин / 1 роб (УСБ 2.0) | 1 домаћин / 1 роб (УСБ 2.0) | 1 домаћин / 1 роб (УСБ 2.0) |
| Слот за СД картицу | — | — | — | — | — | — | Да, да. (СД × 1 по неким изворима) | — |
| Изолација | Izolacija snage | Изолација снаге / COM / Ethernet | Изолација снаге / ЦОМ | Изолација снаге / ЦОМ | Изолација снаге / ЦОМ | Изолација снаге / COM / Ethernet | Изолација снаге / COM / Ethernet | Изолација снаге / COM / Ethernet |
| Заштита од уласка | IP55 (предња) | IP65 (Fronta) | IP65 (Fronta) | IP65 (Fronta) | IP65 (Fronta) | IP65 (Fronta) | IP65 (Fronta) | IP65 (Fronta) |
| Оперативна температура | 0°C ~ 50°C | 0°C ~ 50°C | 0°C ~ 50°C | 0°C ~ 50°C | 0°C ~ 50°C | 0°C ~ 50°C | 0°C ~ 50°C | 0°C ~ 50°C |
| Податак енергије | 24 ВДЦ | 24 ВДЦ | 24 ВДЦ | 24 ВДЦ | 24 ВДЦ | 24 ВДЦ | 24 ВДЦ | 24 ВДЦ |
| Димензије (W × H × D, mm) | — | — | — | 272 × 200 × 61 | 299 × 224 × 46,8 | — | 272,6 × 200,6 × 54 | 272,6 × 200,6 × 27,5 |
| Изрезање панела (W × H, mm) | 118,8 × 92,8 | — | — | 261,3 × 189,3 | 285,2 × 210,2 | — | 261,3 × 189,3 | — |
| Програмски софтвер | Диаскриј | Диаскриј | Диаскриј | Диаскриј | Диаскриј | Диаскриј | Диаскриј | Диаскриј |
