لوحة لمس واجهة المستخدم البشرية DOP-107BV وDOP-107CV وDOP-107DV وDOP-107EV وDOP-107EG وDOP-107WV وDOP-107SV، لوحة لمس واجهة المستخدم البشرية (HMI) لشركة دلتا
إذا كنت بحاجة إلى نماذج أخرى أو لديك أي أسئلة، فلا تتردد في الاتصال بنا، وسنرد على رسالتك في الوقت المناسب.
- نظرة عامة
- المنتجات الموصى بها
| المعلَّمة | DOP-107BV | DOP-107CV | DOP-107DV | DOP-107EV | DOP-107EG | DOP-107WV | DOP-107SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فئة المنتج | واجهة المستخدم الأساسية | واجهة مستخدم بشرية قياسية | واجهة مستخدم بشرية قياسية/شبكة | واجهة مستخدم بشرية قياسية عبر الإيثرنت | واجهة مستخدم بشرية قياسية عبر الإيثرنت | واجهة مستخدم بشرية متقدمة | واجهة مستخدم بشرية قياسية (قديمة/اقتصادية) |
| حجم العرض | شاشة سي تي إف إل سي دي مقاس ٧ بوصات | شاشة سي تي إف إل سي دي مقاس ٧ بوصات | شاشة سي تي إف إل سي دي مقاس ٧ بوصات | شاشة سي تي إف إل سي دي مقاس ٧ بوصات | شاشة سي تي إف إل سي دي مقاس ٧ بوصات | شاشة سي تي إف إل سي دي مقاس ٧ بوصات | شاشة سي تي إف إل سي دي مقاس ٧ بوصات |
| الدقة (بالبكسل) | 800 × 480 (WVGA) | 800 × 480 (WVGA) | 800 × 480 (WVGA) | 800 × 480 (WVGA) | ٨٠٠ × ٦٠٠ (إس في جي إيه) | 800 × 480 (WVGA) (تشير مصادرُ بعضُها إلى ١٠٢٤ × ٦٠٠) | 800 × 480 (WVGA) |
| الألوان | ٦٥٬٥٣٦ (١٦ بت) | ٦٥٬٥٣٦ (١٦ بت) | ٦٥٬٥٣٦ (١٦ بت) | ٦٥٬٥٣٦ (١٦ بت) | ٦٥٬٥٣٦ (١٦ بت) | ٦٥٬٥٣٦ (١٦ بت) | ٦٥٬٥٣٦ (١٦ بت) |
| CPU | كروتكس-إيه ٨ بتردد ٨٠٠ ميجاهرتز | كروتكس-إيه ٨ بتردد ٨٠٠ ميجاهرتز | كروتكس-إيه ٨ بتردد ٨٠٠ ميجاهرتز | كروتكس-إيه ٨ بتردد ٨٠٠ ميجاهرتز | كروتكس-إيه ٨ بتردد ٨٠٠ ميجاهرتز | كروتكس-إيه ٨ بتردد ٨٠٠ ميجاهرتز | كروتكس-إيه ٨ بتردد ٨٠٠ ميجاهرتز |
| رام | 256 ميغابايت | 256 ميغابايت | 256 ميغابايت | 256 ميغابايت | 256 ميغابايت | 512 ميغابايت | ١٢٨ ميغابايت (تشير مصادرُ بعضُها إلى ٥١٢ ميغابايت) |
| ذواكر قارئة فقط (فلاش) | 256 ميغابايت | 256 ميغابايت | 256 ميغابايت | 256 ميغابايت | 256 ميغابايت | 256 ميغابايت | ١٢٨ ميغابايت (تشير مصادرُ بعضُها إلى ٢٥٦ ميغابايت) |
| منفذ إيثيرنت | — | — | منفذٌ واحد (١٠/١٠٠ ميغابت في الثانية) | 1 منفذ | 1 منفذ | منفذٌ واحد (١٠/١٠٠ ميغابت في الثانية) | — |
| منافذ تسلسليّة من نوع كوم | منفذ كوم فيزيائيٌّ واحد + منفذ كوم إضافيٌّ واحد | ثلاثة منافذ تسلسليّة من نوع كوم | منفذان تسلسليان لـ COM | ثلاثة منافذ تسلسليّة من نوع كوم | منفذان فيزيائيان لـ COM + منفذ توسيع لـ COM واحد | منفذان فيزيائيان لـ COM + منفذ توسيع لـ COM واحد | منفذان تسلسليان لـ COM (RS-232/RS-485 + RS-422/RS-485) |
| يو إس بي | مضيف واحد / عميل واحد | مضيف واحد / عميل واحد | مضيف واحد / عميل واحد | مضيف واحد / عميل واحد | مضيف واحد / عميل واحد | مضيف واحد / عميل واحد | مضيف واحد / عميل واحد |
| فتحة بطاقة SD | — | — | — | — | نعم | — | — |
| مخرج الصوت | جهاز إصدار صوت | جهاز إصدار صوت | جهاز إصدار صوت | جهاز إصدار صوت | جهاز إنذار صوتي (مخرج ستيريو وفقًا لمصادر معينة) | جهاز إصدار صوت | جهاز إصدار صوت |
| عزل | عزل الطاقة | عزل الطاقة | عزل التغذية الكهربائية / منافذ COM / الإيثرنت (نموذج 7 بوصة يشمل عزل الإيثرنت فقط) | عزل التغذية الكهربائية / منافذ COM / الإيثرنت | عزل التغذية الكهربائية / منافذ COM / الإيثرنت | عزل التغذية الكهربائية / منافذ COM / الإيثرنت | عزل التغذية الكهربائية / منافذ COM |
| حماية من الدخول غير المصرح به | IP55 (الواجهة الأمامية، وفقًا لموزعين معينين)؛ IP65 وفق المعيار المتسلسل | IP65 (الأمام) | IP65 (الأمام) | IP65 (الأمام) | IP65 (الأمام) | IP65 (الأمام) | IP65 (الأمام) |
| درجة حرارة التشغيل | 0 درجة مئوية ~ 50 درجة مئوية | 0 درجة مئوية ~ 50 درجة مئوية | 0 درجة مئوية ~ 50 درجة مئوية | 0 درجة مئوية ~ 50 درجة مئوية | 0 درجة مئوية ~ 50 درجة مئوية | 0 درجة مئوية ~ 50 درجة مئوية | 0 درجة مئوية ~ 50 درجة مئوية |
| مصدر الطاقة | 24 VDC | 24 VDC | 24 VDC | 24 VDC | 24 VDC | 24 VDC | 24 فولت تيار مستمر (أقصى استهلاك ٨,٦ واط) |
| الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق، مم) | ٢١٥ × ١٦١ × ٣٥٫٥ | ٢١٥ × ١٦١ × ٦١٫٢ | ٢١٥ × ١٦١ × ٣٥٫٥ | ٢١٥ × ١٦١ × ٦١٫٢ | ١٨٤ × ١٤٤ × ٥١٫٥ | ٢١٥ × ١٦١ × ٣٥٫٥ (تشير بعض المصادر إلى ١٩٦ × ١٣٦ × ٣٩) | ٢١٥ × ١٦١ × ٣٦٫٥ |
| فتحة اللوحة (العرض × الارتفاع، مم) | ١٩٦٫٩ × ١٤٢٫٩ | ١٩٦٫٩ × ١٤٢٫٩ | ١٩٦٫٩ × ١٤٢٫٩ | ١٩٦٫٩ × ١٤٢٫٩ | ١٧٢٫٤ × ١٣٢٫٤ | ١٩٦٫٩ × ١٤٢٫٩ | ١٩٦٫٩ × ١٤٢٫٩ |
| شهادة | سي إي / يو إل | سي إي / يو إل | سي إي / يو إل | سي إي / يو إل | سي إي / يو إل | سي إي / يو إل | سي إي / يو إل |
| برنامج البرمجة | ديا سكرين | ديا سكرين | ديا سكرين | ديا سكرين | ديا سكرين | ديا سكرين | ديا سكرين |
