DOP-107BV DOP-107CV DOP-107DV DOP-107EV DOP-107EG DOP-107WV DOP-107SV Панель оператора с сенсорным интерфейсом Delta
Если вам требуются другие модели или у вас возникли какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами — мы оперативно ответим на ваше сообщение.
- Обзор
- Рекомендуемые товары
| Параметр | DOP-107BV | DOP-107CV | DOP-107DV | DOP-107EV | DOP-107EG | DOP-107WV | DOP-107SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Категория продукции | Базовый hmi | Стандартная HMI | Стандартная / сетевая HMI | Стандартная HMI с Ethernet | Стандартная HMI с Ethernet | Усовершенствованная HMI | Стандартная HMI (устаревшая / экономичная) |
| Размер дисплея | 7-дюймовый TFT LCD | 7-дюймовый TFT LCD | 7-дюймовый TFT LCD | 7-дюймовый TFT LCD | 7-дюймовый TFT LCD | 7-дюймовый TFT LCD | 7-дюймовый TFT LCD |
| Разрешение (пиксели) | 800 × 480 (WVGA) | 800 × 480 (WVGA) | 800 × 480 (WVGA) | 800 × 480 (WVGA) | 800 × 600 (SVGA) | 800 × 480 (WVGA) (некоторые источники указывают 1024 × 600) | 800 × 480 (WVGA) |
| Цвета | 65 536 (16-бит) | 65 536 (16-бит) | 65 536 (16-бит) | 65 536 (16-бит) | 65 536 (16-бит) | 65 536 (16-бит) | 65 536 (16-бит) |
| CPU | Cortex-A8 800 МГц | Cortex-A8 800 МГц | Cortex-A8 800 МГц | Cortex-A8 800 МГц | Cortex-A8 800 МГц | Cortex-A8 800 МГц | Cortex-A8 800 МГц |
| RAM | 256 Мб | 256 Мб | 256 Мб | 256 Мб | 256 Мб | 512 МБ | 128 МБ (в некоторых источниках указано 512 МБ) |
| ПЗУ (Flash) | 256 Мб | 256 Мб | 256 Мб | 256 Мб | 256 Мб | 256 Мб | 128 МБ (в некоторых источниках указано 256 МБ) |
| Сетевой порт | — | — | 1 порт (10/100 Мбит/с) | 1 порт | 1 порт | 1 порт (10/100 Мбит/с) | — |
| Последовательные COM-порты | 1 физический COM + 1 расширяемый COM | 3 последовательных COM-порта | 2 последовательных COM-порта | 3 последовательных COM-порта | 2 физических COM + 1 расширяемый COM | 2 физических COM + 1 расширяемый COM | 2 последовательных COM-порта (RS-232/RS-485 + RS-422/RS-485) |
| USB | 1 хост / 1 ведомое устройство | 1 хост / 1 ведомое устройство | 1 хост / 1 ведомое устройство | 1 хост / 1 ведомое устройство | 1 хост / 1 ведомое устройство | 1 хост / 1 ведомое устройство | 1 хост / 1 ведомое устройство |
| Слот для SD-карты | — | — | — | — | Да | — | — |
| Аудиовыход | Звук | Звук | Звук | Звук | Зуммер (стереовыход, согласно некоторым источникам) | Звук | Звук |
| Изоляция | Отключение питания | Отключение питания | Гальваническая развязка питания / COM / Ethernet (в 7-дюймовой модели — только Ethernet) | Гальваническая развязка питания / COM / Ethernet | Гальваническая развязка питания / COM / Ethernet | Гальваническая развязка питания / COM / Ethernet | Гальваническая развязка питания / COM |
| Степень защиты от проникновения | IP55 (спереди, согласно некоторым дистрибьюторам); IP65 — по стандарту серии | IP65 (Фронтальное) | IP65 (Фронтальное) | IP65 (Фронтальное) | IP65 (Фронтальное) | IP65 (Фронтальное) | IP65 (Фронтальное) |
| Рабочая температура | 0°C ~ 50°C | 0°C ~ 50°C | 0°C ~ 50°C | 0°C ~ 50°C | 0°C ~ 50°C | 0°C ~ 50°C | 0°C ~ 50°C |
| Питание | 24 В постоянного тока | 24 В постоянного тока | 24 В постоянного тока | 24 В постоянного тока | 24 В постоянного тока | 24 В постоянного тока | 24 В постоянного тока (макс. 8,6 Вт) |
| Габаритные размеры (Ш×В×Г, мм) | 215 × 161 × 35,5 | 215 × 161 × 61,2 | 215 × 161 × 35,5 | 215 × 161 × 61,2 | 184 × 144 × 51,5 | 215 × 161 × 35,5 (в некоторых источниках указано 196 × 136 × 39) | 215 × 161 × 36,5 |
| Отверстие в панели (Ш×В, мм) | 196,9 × 142,9 | 196,9 × 142,9 | 196,9 × 142,9 | 196,9 × 142,9 | 172,4 × 132,4 | 196,9 × 142,9 | 196,9 × 142,9 |
| Сертификация | CE / UL | CE / UL | CE / UL | CE / UL | CE / UL | CE / UL | CE / UL |
| Программное обеспечение для программирования | DIAScreen | DIAScreen | DIAScreen | DIAScreen | DIAScreen | DIAScreen | DIAScreen |
