Panou tactil HMI DOP-107BV DOP-107CV DOP-107DV DOP-107EV DOP-107EG DOP-107WV DOP-107SV pentru interfața Delta
Dacă aveți nevoie de alte modele sau aveți întrebări, nu ezitați să ne contactați; vă vom răspunde într-un mod prompt.
- Prezentare generală
- Produse recomandate
| Parametru | DOP-107BV | DOP-107CV | DOP-107DV | DOP-107EV | DOP-107EG | DOP-107WV | DOP-107SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nivelul produsului | Hmi de bază | HMI standard | HMI standard / rețea | HMI Ethernet standard | HMI Ethernet standard | HMI avansat | HMI standard (vechi / economic) |
| Dimensiunea display-ului | ecran LCD TFT de 7 inch | ecran LCD TFT de 7 inch | ecran LCD TFT de 7 inch | ecran LCD TFT de 7 inch | ecran LCD TFT de 7 inch | ecran LCD TFT de 7 inch | ecran LCD TFT de 7 inch |
| Rezoluție (pixeli) | 800 x 480 (WVGA) | 800 x 480 (WVGA) | 800 x 480 (WVGA) | 800 x 480 (WVGA) | 800 x 600 (SVGA) | 800 x 480 (WVGA) (unele surse indică 1024 x 600) | 800 x 480 (WVGA) |
| Culori | 65.536 (16 biți) | 65.536 (16 biți) | 65.536 (16 biți) | 65.536 (16 biți) | 65.536 (16 biți) | 65.536 (16 biți) | 65.536 (16 biți) |
| CPU | Cortex-A8, 800 MHz | Cortex-A8, 800 MHz | Cortex-A8, 800 MHz | Cortex-A8, 800 MHz | Cortex-A8, 800 MHz | Cortex-A8, 800 MHz | Cortex-A8, 800 MHz |
| RAM | 256 Mb | 256 Mb | 256 Mb | 256 Mb | 256 Mb | 512 MB | 128 MB (unele surse indică 512 MB) |
| ROM (Flash) | 256 Mb | 256 Mb | 256 Mb | 256 Mb | 256 Mb | 256 Mb | 128 MB (unele surse menționează 256 MB) |
| Port Ethernet | — | — | 1 port (10/100 Mbps) | 1 Port | 1 Port | 1 port (10/100 Mbps) | — |
| Porturi seriale COM | 1 COM fizic + 1 COM de extensie | 3 porturi seriale COM | 2 porturi seriale COM | 3 porturi seriale COM | 2 COM fizice + 1 COM de extensie | 2 COM fizice + 1 COM de extensie | 2 porturi seriale COM (RS-232/RS-485 + RS-422/RS-485) |
| USB | 1 gazdă / 1 sclav | 1 gazdă / 1 sclav | 1 gazdă / 1 sclav | 1 gazdă / 1 sclav | 1 gazdă / 1 sclav | 1 gazdă / 1 sclav | 1 gazdă / 1 sclav |
| Slot pentru card SD | — | — | — | — | Da | — | — |
| IEȘIRE AUDIO | Sunet | Sunet | Sunet | Sunet | Buzzer (ieșire stereo, conform unor surse) | Sunet | Sunet |
| Izolare | Izolare putere | Izolare putere | Izolare între alimentare / COM / Ethernet (modelul de 7" include izolare Ethernet doar) | Izolare între alimentare / COM / Ethernet | Izolare între alimentare / COM / Ethernet | Izolare între alimentare / COM / Ethernet | Izolare între alimentare / COM |
| Protecție Ingress | IP55 (față, conform unor distribuitori); IP65 conform standardului seriei | IP65 (Față) | IP65 (Față) | IP65 (Față) | IP65 (Față) | IP65 (Față) | IP65 (Față) |
| Temperatura de funcționare | 0°C ~ 50°C | 0°C ~ 50°C | 0°C ~ 50°C | 0°C ~ 50°C | 0°C ~ 50°C | 0°C ~ 50°C | 0°C ~ 50°C |
| Sursă de alimentare | 24 VDC | 24 VDC | 24 VDC | 24 VDC | 24 VDC | 24 VDC | 24 VCC (max. 8,6 W) |
| Dimensiuni (lățime × înălțime × adâncime, mm) | 215 × 161 × 35,5 | 215 × 161 × 61,2 | 215 × 161 × 35,5 | 215 × 161 × 61,2 | 184 × 144 × 51,5 | 215 × 161 × 35,5 (unele surse indică 196 × 136 × 39) | 215 × 161 × 36,5 |
| Deschidere panou (lățime × înălțime, mm) | 196,9 × 142,9 | 196,9 × 142,9 | 196,9 × 142,9 | 196,9 × 142,9 | 172,4 × 132,4 | 196,9 × 142,9 | 196,9 × 142,9 |
| Certificare | CE / UL | CE / UL | CE / UL | CE / UL | CE / UL | CE / UL | CE / UL |
| Software programare | DIAScreen | DIAScreen | DIAScreen | DIAScreen | DIAScreen | DIAScreen | DIAScreen |
