Painel de Interface Homem-Máquina (HMI) com Tela de Toque DOP-107BV DOP-107CV DOP-107DV DOP-107EV DOP-107EG DOP-107WV DOP-107SV para Delta
Se precisar de outros modelos ou tiver alguma dúvida, sinta-se à vontade para entrar em contato conosco; responderemos à sua mensagem de forma oportuna.
- Visão Geral
- Produtos recomendados
| Parâmetro | DOP-107BV | DOP-107CV | DOP-107DV | DOP-107EV | DOP-107EG | DOP-107WV | DOP-107SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categoria do produto | Hmi básico | HMI Padrão | HMI Padrão / em Rede | HMI Padrão com Ethernet | HMI Padrão com Ethernet | HMI Avançado | HMI Padrão (Legado / Econômico) |
| Tamanho do ecrã | lCD TFT de 7 polegadas | lCD TFT de 7 polegadas | lCD TFT de 7 polegadas | lCD TFT de 7 polegadas | lCD TFT de 7 polegadas | lCD TFT de 7 polegadas | lCD TFT de 7 polegadas |
| Resolução (pixels) | 800 x 480 (WVGA) | 800 x 480 (WVGA) | 800 x 480 (WVGA) | 800 x 480 (WVGA) | 800 x 600 (SVGA) | 800 x 480 (WVGA) (algumas fontes citam 1024 x 600) | 800 x 480 (WVGA) |
| Cores | 65.536 (16 bits) | 65.536 (16 bits) | 65.536 (16 bits) | 65.536 (16 bits) | 65.536 (16 bits) | 65.536 (16 bits) | 65.536 (16 bits) |
| CPU | Cortex-A8 de 800 MHz | Cortex-A8 de 800 MHz | Cortex-A8 de 800 MHz | Cortex-A8 de 800 MHz | Cortex-A8 de 800 MHz | Cortex-A8 de 800 MHz | Cortex-A8 de 800 MHz |
| RAM | 256 MB | 256 MB | 256 MB | 256 MB | 256 MB | 512 MB | 128 MB (algumas fontes citam 512 MB) |
| ROM (Flash) | 256 MB | 256 MB | 256 MB | 256 MB | 256 MB | 256 MB | 128 MB (algumas fontes citam 256 MB) |
| Porta Ethernet | — | — | 1 porta (10/100 Mbps) | 1 Porta | 1 Porta | 1 porta (10/100 Mbps) | — |
| Portas COM em série | 1 COM física + 1 COM de expansão | 3 portas COM seriais | 2 portas COM seriais | 3 portas COM seriais | 2 COM físicas + 1 COM de expansão | 2 COM físicas + 1 COM de expansão | 2 portas COM em série (RS-232/RS-485 + RS-422/RS-485) |
| USB | 1 host / 1 escravo | 1 host / 1 escravo | 1 host / 1 escravo | 1 host / 1 escravo | 1 host / 1 escravo | 1 host / 1 escravo | 1 host / 1 escravo |
| Slot para cartão SD | — | — | — | — | Sim | — | — |
| Saída de áudio | - O que é? | - O que é? | - O que é? | - O que é? | Campainha (saída estéreo conforme algumas fontes) | - O que é? | - O que é? |
| Isolamento | Isolamento de Energia | Isolamento de Energia | Isolamento de alimentação / COM / Ethernet (modelo de 7" inclui isolamento de Ethernet apenas) | Isolamento de alimentação / COM / Ethernet | Isolamento de alimentação / COM / Ethernet | Isolamento de alimentação / COM / Ethernet | Isolamento de alimentação / COM |
| Proteção contra Ingresso | IP55 (frente, conforme alguns distribuidores); IP65 conforme padrão da série | IP65 (frente) | IP65 (frente) | IP65 (frente) | IP65 (frente) | IP65 (frente) | IP65 (frente) |
| Temperatura de operação | 0°C ~ 50°C | 0°C ~ 50°C | 0°C ~ 50°C | 0°C ~ 50°C | 0°C ~ 50°C | 0°C ~ 50°C | 0°C ~ 50°C |
| Fonte de Alimentação | 24 VDC | 24 VDC | 24 VDC | 24 VDC | 24 VDC | 24 VDC | 24 VCC (máx. 8,6 W) |
| Dimensões (L×A×P, mm) | 215 × 161 × 35,5 | 215 × 161 × 61,2 | 215 × 161 × 35,5 | 215 × 161 × 61,2 | 184 × 144 × 51,5 | 215 × 161 × 35,5 (algumas fontes citam 196 × 136 × 39) | 215 × 161 × 36,5 |
| Abertura do Painel (L×A, mm) | 196,9 × 142,9 | 196,9 × 142,9 | 196,9 × 142,9 | 196,9 × 142,9 | 172,4 × 132,4 | 196,9 × 142,9 | 196,9 × 142,9 |
| Certificação | CE / UL | CE / UL | CE / UL | CE / UL | CE / UL | CE / UL | CE / UL |
| Software de Programação | DIAScreen | DIAScreen | DIAScreen | DIAScreen | DIAScreen | DIAScreen | DIAScreen |
