DOP-107BV DOP-107CV DOP-107DV DOP-107EV DOP-107EG DOP-107WV DOP-107SV 델타용 HMI 터치 패널, 인터페이스
다른 모델이 필요하시거나 문의 사항이 있으시면 언제든지 연락 주십시오. 빠르게 답변 드리겠습니다.
- 개요
- 추천 제품
| 사양 | DOP-107BV | DOP-107CV | DOP-107DV | DOP-107EV | DOP-107EG | DOP-107WV | DOP-107SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 제품 등급 | 기본 HMI | 표준 HMI | 표준 / 네트워크 HMI | 표준 이더넷 HMI | 표준 이더넷 HMI | 고급 HMI | 표준 HMI (레거시 / 베이직) |
| 디스플레이 크기 | 7인치 TFT LCD | 7인치 TFT LCD | 7인치 TFT LCD | 7인치 TFT LCD | 7인치 TFT LCD | 7인치 TFT LCD | 7인치 TFT LCD |
| 해상도(픽셀) | 800 x 480(WVGA) | 800 x 480(WVGA) | 800 x 480(WVGA) | 800 x 480(WVGA) | 800 × 600(SVGA) | 800 x 480(WVGA) (일부 자료에서는 1024 × 600으로 명시) | 800 x 480(WVGA) |
| 색상 | 65,536(16비트) | 65,536(16비트) | 65,536(16비트) | 65,536(16비트) | 65,536(16비트) | 65,536(16비트) | 65,536(16비트) |
| CPU | 코텍스-A8 800MHz | 코텍스-A8 800MHz | 코텍스-A8 800MHz | 코텍스-A8 800MHz | 코텍스-A8 800MHz | 코텍스-A8 800MHz | 코텍스-A8 800MHz |
| RAM | 256 Mb | 256 Mb | 256 Mb | 256 Mb | 256 Mb | 512 MB | 128MB(일부 자료에서는 512MB) |
| ROM(플래시) | 256 Mb | 256 Mb | 256 Mb | 256 Mb | 256 Mb | 256 Mb | 128MB(일부 자료에서는 256MB) |
| 이더넷 포트 | — | — | 1포트(10/100Mbps) | 1 포트 | 1 포트 | 1포트(10/100Mbps) | — |
| 직렬 COM 포트 | 물리적 COM 1개 + 확장 COM 1개 | 직렬 COM 포트 3개 | 직렬 COM 포트 2개 | 직렬 COM 포트 3개 | 물리적 COM 2개 + 확장 COM 1개 | 물리적 COM 2개 + 확장 COM 1개 | 2개의 직렬 COM 포트(RS-232/RS-485 + RS-422/RS-485) |
| USB | 1개의 호스트 / 1개의 슬레이브 | 1개의 호스트 / 1개의 슬레이브 | 1개의 호스트 / 1개의 슬레이브 | 1개의 호스트 / 1개의 슬레이브 | 1개의 호스트 / 1개의 슬레이브 | 1개의 호스트 / 1개의 슬레이브 | 1개의 호스트 / 1개의 슬레이브 |
| SD 카드 슬롯 | — | — | — | — | 예 | — | — |
| 오디오 출력 | 부저 | 부저 | 부저 | 부저 | 부저(일부 소스에서는 스테레오 출력 지원) | 부저 | 부저 |
| 고립 | 전원 격리 | 전원 격리 | 전원 / COM / 이더넷 절연(7인치 모델은 이더넷 절연만 포함) | 전원 / COM / 이더넷 절연 | 전원 / COM / 이더넷 절연 | 전원 / COM / 이더넷 절연 | 전원 / COM 절연 |
| 침입 보호 | IP55(정면, 일부 유통업체 기준); 시리즈 표준은 IP65 | Ip65 (앞) | Ip65 (앞) | Ip65 (앞) | Ip65 (앞) | Ip65 (앞) | Ip65 (앞) |
| 작동 온도 | 0°C ~ 50°C | 0°C ~ 50°C | 0°C ~ 50°C | 0°C ~ 50°C | 0°C ~ 50°C | 0°C ~ 50°C | 0°C ~ 50°C |
| 전원 공급 장치 | 24 VDC | 24 VDC | 24 VDC | 24 VDC | 24 VDC | 24 VDC | 24VDC(최대 8.6W) |
| 외형 치수(폭×높이×깊이, mm) | 215 × 161 × 35.5 | 215 × 161 × 61.2 | 215 × 161 × 35.5 | 215 × 161 × 61.2 | 184 × 144 × 51.5 | 215 × 161 × 35.5 (일부 자료에서는 196 × 136 × 39 제시) | 215 × 161 × 36.5 |
| 패널 절단 구멍(가로×세로, mm) | 196.9 × 142.9 | 196.9 × 142.9 | 196.9 × 142.9 | 196.9 × 142.9 | 172.4 × 132.4 | 196.9 × 142.9 | 196.9 × 142.9 |
| 인증서 | CE / UL | CE / UL | CE / UL | CE / UL | CE / UL | CE / UL | CE / UL |
| 프로그래밍 소프트웨어 | DIAScreen | DIAScreen | DIAScreen | DIAScreen | DIAScreen | DIAScreen | DIAScreen |
