DOP-107BV、DOP-107CV、DOP-107DV、DOP-107EV、DOP-107EG、DOP-107WV、DOP-107SV:デルタ製 HMI タッチパネル(インタフェース対応)
その他の型式が必要な場合やご質問がある場合は、お気軽にお問い合わせください。迅速にご返信いたします。
- 概要
- おすすめ商品
| 仕様 | DOP-107BV | DOP-107CV | DOP-107DV | DOP-107EV | DOP-107EG | DOP-107WV | DOP-107SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品グレード | 基本HMI | 標準HMI | 標準/ネットワーク対応HMI | 標準イーサネット対応HMI | 標準イーサネット対応HMI | 高性能HMI | 標準HMI(従来型/コスト重視タイプ) |
| ディスプレイサイズ | 7インチTFT液晶ディスプレイ | 7インチTFT液晶ディスプレイ | 7インチTFT液晶ディスプレイ | 7インチTFT液晶ディスプレイ | 7インチTFT液晶ディスプレイ | 7インチTFT液晶ディスプレイ | 7インチTFT液晶ディスプレイ |
| 解像度 (ピクセル) | 800×480(WVGA) | 800×480(WVGA) | 800×480(WVGA) | 800×480(WVGA) | 800×600(SVGA) | 800×480(WVGA) (一部資料では1024×600と記載) | 800×480(WVGA) |
| 色数 | 65,536(16ビット) | 65,536(16ビット) | 65,536(16ビット) | 65,536(16ビット) | 65,536(16ビット) | 65,536(16ビット) | 65,536(16ビット) |
| CPU | Cortex-A8 800 MHz | Cortex-A8 800 MHz | Cortex-A8 800 MHz | Cortex-A8 800 MHz | Cortex-A8 800 MHz | Cortex-A8 800 MHz | Cortex-A8 800 MHz |
| ラム | 256 Mb | 256 Mb | 256 Mb | 256 Mb | 256 Mb | 512 MB | 128MB(一部資料では512MBと記載) |
| ROM(フラッシュ) | 256 Mb | 256 Mb | 256 Mb | 256 Mb | 256 Mb | 256 Mb | 128 MB(一部の資料では256 MB) |
| エステルネットポート | — | — | 1ポート(10/100 Mbps) | 1ポート | 1ポート | 1ポート(10/100 Mbps) | — |
| シリアルCOMポート | 1個の物理COMポート+1個の拡張COMポート | 3つのシリアルCOMポート | 2個のシリアルCOMポート | 3つのシリアルCOMポート | 2個の物理COMポート+1個の拡張COMポート | 2個の物理COMポート+1個の拡張COMポート | 2個のシリアルCOMポート(RS-232/RS-485およびRS-422/RS-485対応) |
| USB | 1個のホスト+1個のスレーブ | 1個のホスト+1個のスレーブ | 1個のホスト+1個のスレーブ | 1個のホスト+1個のスレーブ | 1個のホスト+1個のスレーブ | 1個のホスト+1個のスレーブ | 1個のホスト+1個のスレーブ |
| SDカードスロット | — | — | — | — | はい | — | — |
| オーディオ出力 | 鳴き声 | 鳴き声 | 鳴き声 | 鳴き声 | ブザー(一部の資料ではステレオ出力対応) | 鳴き声 | 鳴き声 |
| 分離 | 電源遮断 | 電源遮断 | 電源/COM/イーサネット絶縁(7インチモデルはイーサネット絶縁のみ対応) | 電源/COM/イーサネットの絶縁 | 電源/COM/イーサネットの絶縁 | 電源/COM/イーサネットの絶縁 | 電源/COMの絶縁 |
| 侵入防止 | IP55(前面、一部の販売代理店仕様)/シリーズ標準はIP65 | Ip65 (前) | Ip65 (前) | Ip65 (前) | Ip65 (前) | Ip65 (前) | Ip65 (前) |
| 動作温度 | 0°C ~ 50°C | 0°C ~ 50°C | 0°C ~ 50°C | 0°C ~ 50°C | 0°C ~ 50°C | 0°C ~ 50°C | 0°C ~ 50°C |
| 電源 | 24 VDC | 24 VDC | 24 VDC | 24 VDC | 24 VDC | 24 VDC | 24 VDC(最大8.6 W) |
| 外形寸法(幅×高さ×奥行き、mm) | 215 × 161 × 35.5 | 215 × 161 × 61.2 | 215 × 161 × 35.5 | 215 × 161 × 61.2 | 184 × 144 × 51.5 | 215 × 161 × 35.5(一部資料では196 × 136 × 39と記載) | 215 × 161 × 36.5 |
| パネル切り抜きサイズ(幅×高さ、mm) | 196.9 × 142.9 | 196.9 × 142.9 | 196.9 × 142.9 | 196.9 × 142.9 | 172.4 × 132.4 | 196.9 × 142.9 | 196.9 × 142.9 |
| 認証 | CE/UL | CE/UL | CE/UL | CE/UL | CE/UL | CE/UL | CE/UL |
| プログラミングソフトウェア | DIAScreen | DIAScreen | DIAScreen | DIAScreen | DIAScreen | DIAScreen | DIAScreen |
