ДОП-107БВ ДОП-107ЦВ ДОП-107ДВ ДОП-107ЕВ ДОП-107ЕГ ДОП-107ВВ ДОП-107СВ ХМИ тач-панел за Делта интерфејс
Ако вам требају други модели или имате питања, молимо вас, не брините да нас контактирате, и ми ћемо одговарати на вашу поруку на благовремено.
- Преглед
- Препоручени производи
| Параметри | ДоП-107БВ | ДоП-107ЦВ | ДоП-107ДВ | ДоП-107ЕВ | ДоП-107ЕГ | ДоП-107ВВ | ДоП-107СВ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Уред производа | Основна ХМИ | Стандардни ХМИ | Стандардни / Мрежни ХМИ | Стандардни Етернет ХМИ | Стандардни Етернет ХМИ | Напређени ХМИ | Стандардни ХМИ (постање / вредност) |
| Величина екрана | 7" ТФТ ЛЦД | 7" ТФТ ЛЦД | 7" ТФТ ЛЦД | 7" ТФТ ЛЦД | 7" ТФТ ЛЦД | 7" ТФТ ЛЦД | 7" ТФТ ЛЦД |
| Резолуција (пиксели) | 800 x 480 (ВВГА) | 800 x 480 (ВВГА) | 800 x 480 (ВВГА) | 800 x 480 (ВВГА) | 800 x 600 (СВГА) | 800 x 480 (ВВГА) (неки извори наводе 1024 х 600) | 800 x 480 (ВВГА) |
| Boje | 65,536 (16-битова) | 65,536 (16-битова) | 65,536 (16-битова) | 65,536 (16-битова) | 65,536 (16-битова) | 65,536 (16-битова) | 65,536 (16-битова) |
| ЦПУ | Кортекс-А8 800 МГц | Кортекс-А8 800 МГц | Кортекс-А8 800 МГц | Кортекс-А8 800 МГц | Кортекс-А8 800 МГц | Кортекс-А8 800 МГц | Кортекс-А8 800 МГц |
| РАМ | 256 МБ | 256 МБ | 256 МБ | 256 МБ | 256 МБ | 512 МБ | 128 МБ (неки извори наводе 512 МБ) |
| РОМ (Флеш) | 256 МБ | 256 МБ | 256 МБ | 256 МБ | 256 МБ | 256 МБ | 128 МБ (неки извори наводе 256 МБ) |
| Етернет порт | — | — | 1 порт (10/100 Мбитс) | 1 Пристаниште | 1 Пристаниште | 1 порт (10/100 Мбитс) | — |
| Серијски COM портови | 1 физичка ЦОМ + 1 проширена ЦОМ | 3 серијска COM порта | 2 Серијска COM порта | 3 серијска COM порта | 2 физичка ЦОМ + 1 проширење ЦОМ | 2 физичка ЦОМ + 1 проширење ЦОМ | 2 серијска COM порта (РС-232/РС-485 + РС-422/РС-485) |
| УСБ | 1 домаћин / 1 роб | 1 домаћин / 1 роб | 1 домаћин / 1 роб | 1 домаћин / 1 роб | 1 домаћин / 1 роб | 1 домаћин / 1 роб | 1 домаћин / 1 роб |
| Слот за СД картицу | — | — | — | — | Да, да. | — | — |
| Аудио излаз | Бзер | Бзер | Бзер | Бзер | Бузер (Стерео излаз по неким изворима) | Бзер | Бзер |
| Изолација | Izolacija snage | Izolacija snage | Изолација за напон / COM / Етернет (7" модел укључује само Изолацију за Етернет) | Изолација снаге / COM / Ethernet | Изолација снаге / COM / Ethernet | Изолација снаге / COM / Ethernet | Изолација снаге / ЦОМ |
| Заштита од уласка | IP55 (предња, по неким дистрибутерима); IP65 по стандарду серије | IP65 (Fronta) | IP65 (Fronta) | IP65 (Fronta) | IP65 (Fronta) | IP65 (Fronta) | IP65 (Fronta) |
| Оперативна температура | 0°C ~ 50°C | 0°C ~ 50°C | 0°C ~ 50°C | 0°C ~ 50°C | 0°C ~ 50°C | 0°C ~ 50°C | 0°C ~ 50°C |
| Податак енергије | 24 ВДЦ | 24 ВДЦ | 24 ВДЦ | 24 ВДЦ | 24 ВДЦ | 24 ВДЦ | 24 ВДЦ (макс. 8,6 Вт) |
| Димензије (W × H × D, mm) | 215 × 161 × 35,5 | 215 × 161 × 61.2 | 215 × 161 × 35,5 | 215 × 161 × 61.2 | 184 × 144 × 51,5 | 215 × 161 × 35.5 (неки извори наводе 196 × 136 × 39) | 215 × 161 × 36,5 |
| Изрезање панела (W × H, mm) | 196,9 × 142,9 | 196,9 × 142,9 | 196,9 × 142,9 | 196,9 × 142,9 | 172,4 × 132,4 | 196,9 × 142,9 | 196,9 × 142,9 |
| Сертификација | ЦЕ / ЛУ | ЦЕ / ЛУ | ЦЕ / ЛУ | ЦЕ / ЛУ | ЦЕ / ЛУ | ЦЕ / ЛУ | ЦЕ / ЛУ |
| Програмски софтвер | Диаскриј | Диаскриј | Диаскриј | Диаскриј | Диаскриј | Диаскриј | Диаскриј |
