DOP-107BV DOP-107CV DOP-107DV DOP-107EV DOP-107EG DOP-107WV DOP-107SV HMI Οθόνη Αφής για Delta διεπαφή
Εάν χρειάζεστε άλλα μοντέλα ή έχετε οποιαδήποτε ερώτηση, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας· θα απαντήσουμε στο μήνυμά σας εγκαίρως.
- Επισκόπηση
- Συνιστώμενα προϊόντα
| Παράμετρος | DOP-107BV | DOP-107CV | DOP-107DV | DOP-107EV | DOP-107EG | DOP-107WV | DOP-107SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Κατηγορία προϊόντος | Βασικό hmi | Τυπική HMI | Τυπική HMI με Δίκτυο | Τυπική HMI με Ethernet | Τυπική HMI με Ethernet | Προχωρημένη HMI | Τυπική HMI (Κλασική / Οικονομική) |
| Μέγεθος οθόνης | 7" TFT LCD | 7" TFT LCD | 7" TFT LCD | 7" TFT LCD | 7" TFT LCD | 7" TFT LCD | 7" TFT LCD |
| Ανάλυση (εικονοστοιχεία) | 800 × 480 (WVGA) | 800 × 480 (WVGA) | 800 × 480 (WVGA) | 800 × 480 (WVGA) | 800 x 600 (SVGA) | 800 × 480 (WVGA) (ορισμένες πηγές αναφέρουν 1024 x 600) | 800 × 480 (WVGA) |
| Χρώματα | 65.536 (16-bit) | 65.536 (16-bit) | 65.536 (16-bit) | 65.536 (16-bit) | 65.536 (16-bit) | 65.536 (16-bit) | 65.536 (16-bit) |
| CPU | Cortex-A8 800 MHz | Cortex-A8 800 MHz | Cortex-A8 800 MHz | Cortex-A8 800 MHz | Cortex-A8 800 MHz | Cortex-A8 800 MHz | Cortex-A8 800 MHz |
| RAM | 256 Mb | 256 Mb | 256 Mb | 256 Mb | 256 Mb | 512 MB | 128 MB (ορισμένες πηγές αναφέρουν 512 MB) |
| ROM (Flash) | 256 Mb | 256 Mb | 256 Mb | 256 Mb | 256 Mb | 256 Mb | 128 MB (ορισμένες πηγές αναφέρουν 256 MB) |
| Δικτυακός θύρας | — | — | 1 θύρα (10/100 Mbps) | 1 Θύρα | 1 Θύρα | 1 θύρα (10/100 Mbps) | — |
| Θύρες σειριακής επικοινωνίας COM | 1 φυσική θύρα COM + 1 επεκτάσιμη θύρα COM | 3 θύρες σειριακής επικοινωνίας COM | 2 σειριακές θύρες COM | 3 θύρες σειριακής επικοινωνίας COM | 2 φυσικές θύρες COM + 1 επεκτάσιμη θύρα COM | 2 φυσικές θύρες COM + 1 επεκτάσιμη θύρα COM | 2 σειριακές θύρες COM (RS-232/RS-485 + RS-422/RS-485) |
| USB | 1 Host / 1 Slave | 1 Host / 1 Slave | 1 Host / 1 Slave | 1 Host / 1 Slave | 1 Host / 1 Slave | 1 Host / 1 Slave | 1 Host / 1 Slave |
| Θύρα κάρτας SD | — | — | — | — | Ναι | — | — |
| Έξοδος ήχου | Βομβητής | Βομβητής | Βομβητής | Βομβητής | Προειδοποιητικός ήχος (στερεοφωνική έξοδος, σύμφωνα με ορισμένες πηγές) | Βομβητής | Βομβητής |
| Απομόνωση | Απομόνωση Δυνάμεως | Απομόνωση Δυνάμεως | Απομόνωση τροφοδοσίας / COM / Ethernet (το μοντέλο 7" περιλαμβάνει απομόνωση Ethernet μόνο) | Απομόνωση τροφοδοσίας / COM / Ethernet | Απομόνωση τροφοδοσίας / COM / Ethernet | Απομόνωση τροφοδοσίας / COM / Ethernet | Απομόνωση τροφοδοσίας / COM |
| Προστασία Εισόδου | IP55 (εμπρόσθια πλευρά, σύμφωνα με ορισμένους διανομείς)· IP65 σύμφωνα με το πρότυπο της σειράς | IP65 (Πρόσθετο) | IP65 (Πρόσθετο) | IP65 (Πρόσθετο) | IP65 (Πρόσθετο) | IP65 (Πρόσθετο) | IP65 (Πρόσθετο) |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | 0°C ~ 50°C | 0°C ~ 50°C | 0°C ~ 50°C | 0°C ~ 50°C | 0°C ~ 50°C | 0°C ~ 50°C | 0°C ~ 50°C |
| Τροφοδοτικό | 24 VDC | 24 VDC | 24 VDC | 24 VDC | 24 VDC | 24 VDC | 24 VDC (μέγιστο 8,6 W) |
| Διαστάσεις (Π×Υ×Β, mm) | 215 × 161 × 35,5 | 215 × 161 × 61,2 | 215 × 161 × 35,5 | 215 × 161 × 61,2 | 184 × 144 × 51,5 | 215 × 161 × 35,5 (ορισμένες πηγές αναφέρουν 196 × 136 × 39) | 215 × 161 × 36,5 |
| Ανοιγμα Πίνακα (Π×Υ, χλστ) | 196,9 × 142,9 | 196,9 × 142,9 | 196,9 × 142,9 | 196,9 × 142,9 | 172,4 × 132,4 | 196,9 × 142,9 | 196,9 × 142,9 |
| Πιστοποίηση | CE / UL | CE / UL | CE / UL | CE / UL | CE / UL | CE / UL | CE / UL |
| Λογισμικό Προγραμματισμού | DIAScreen | DIAScreen | DIAScreen | DIAScreen | DIAScreen | DIAScreen | DIAScreen |
